產(chǎn)品名稱:鉆銑攻牙加工中心
產(chǎn)品型號(hào):TPV-510A II
更新日期:2024-11-11
產(chǎn)品特點(diǎn):TPV-510A II鉆銑攻牙加工中心采用高級(jí)米漢納鑄鐵制成,鑄件內(nèi)部采用肋骨強(qiáng)化,在經(jīng)應(yīng)力消除,確保結(jié)構(gòu)不變形。
TPV-510A II鉆銑攻牙加工中心的詳細(xì)資料:
TPV-510A II數(shù)控鉆銑攻牙加工中心詳細(xì)介紹:
正代精心設(shè)計(jì)的數(shù)控綜合加工中心機(jī),是綜合加工作業(yè)的選擇。此系列機(jī)械外觀與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)更加優(yōu)化,大幅提升鉆孔攻牙效率。 | |
● | 機(jī)械主結(jié)構(gòu)體采用高級(jí)米漢納鑄鐵制成,鑄件內(nèi)部采用肋骨強(qiáng)化,在經(jīng)應(yīng)力消除,確保結(jié)構(gòu)不變形。 |
● | 三軸采用精密線性滑軌。超大跨距設(shè)計(jì),行程快速,穩(wěn)定性優(yōu)異。 |
● | 此系列機(jī)械采用高速主軸,配合三軸快速位移,展現(xiàn)*加工能力。 |
● | 伺服馬達(dá)與滾珠螺桿直接驅(qū)動(dòng),定位精度高,無背隙問題。 |
直結(jié)式主軸 | |
馬達(dá)與主軸直結(jié)傳動(dòng),無噪音、振動(dòng)及背隙問題。 | |
立柱加大跨距設(shè)計(jì) | |
大鑄件箱型設(shè)計(jì),強(qiáng)化機(jī)械結(jié)構(gòu),超寬且大跨距立柱,提高切削穩(wěn)定性與精度。 | |
Y軸單片式護(hù)罩 | |
單片式擋板,減少切屑堆積,保護(hù)軌道效果佳,延長(zhǎng)螺桿、線軌使用壽命。 | |
三軸精密線性滑軌 | |
X, Y, Z軸采用精密滾珠型線性滑軌,特性為低摩擦力及定位精度高,搭配加大跨距的排列設(shè)計(jì),展現(xiàn)高速移動(dòng)時(shí)大的穩(wěn)定度。 | |
高效二側(cè)沖屑系統(tǒng)以及大跨距底座 | |
● | 傾斜式泄水道,利用兩側(cè)高壓切削液沖屑,更有效率排出切屑。 |
● | 底座跨距大,穩(wěn)定性高。 |
前置馬達(dá) | |
Y軸前置式馬達(dá),縮短Y軸螺桿無效行程,減少熱溫升伸長(zhǎng)量提升精度。 | |
X軸管線內(nèi)置 | |
X軸線內(nèi)藏,減少因移動(dòng)摩擦導(dǎo)致破損與切削液腐蝕;沖屑管線內(nèi)置于主軸頭板金內(nèi),避免切削液腐蝕。 |
配置:
TPV-510II系列 | |
---|---|
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 選配附件 |
主軸吹氣裝置 | 高速主軸升級(jí) 10K/12K/15K |
工作燈(PL燈) | 主軸馬力升級(jí) 11/7.5 kw |
刀具冷卻系統(tǒng)與水箱 | 伺服驅(qū)動(dòng)刀庫(kù) (TPV-510DII) |
基礎(chǔ)墊塊與調(diào)整螺栓 | 主軸中心出水 |
二側(cè)沖屑系統(tǒng) | SK-40, CAT-40刀庫(kù)與主軸 |
自動(dòng)潤(rùn)滑裝置 | HSK-A63刀庫(kù)與主軸 |
工具箱 | 低慣量馬達(dá)(剛性攻牙4000rpm) |
雙色LED警示燈 | 自動(dòng)刀長(zhǎng)量測(cè)與破損測(cè)定 |
彩色液晶屏幕 | 自動(dòng)門 |
主軸油冷機(jī) (主軸轉(zhuǎn)速 10,000轉(zhuǎn)以上, 含10,000轉(zhuǎn)) | 變壓器/穩(wěn)壓器 |
雙層斷熱器電箱 | 工件吹氣裝置 |
主軸油霧潤(rùn)滑 | |
油霧切削冷卻 | |
第四軸/第五軸 | |
熱溫升補(bǔ)償系統(tǒng) | |
水槍 | |
刮板式/滾筒式/煉條式鐵屑輸送機(jī) | |
油霧收集器及全密閉護(hù)罩 | |
電氣箱空調(diào) |
■ 標(biāo)準(zhǔn)及選配功能僅供參考,以實(shí)際訂單需求為準(zhǔn)。
TPV-510A II數(shù)控鉆銑攻牙加工中心技術(shù)參數(shù):
名稱/機(jī)種 | 單位 | TPV-510D II | TPV-510A II | ||
---|---|---|---|---|---|
行程 | X軸行程 | mm | 510 | 510 | |
Y軸行程 | mm | 420 | 420 | ||
Z軸行程 | mm | 400 | 630 | ||
主軸鼻端到工作臺(tái) | mm | 150~550 | 150~680 | ||
工作臺(tái) | 臺(tái)面尺寸 | mm | 600×450 | ||
大荷重 | kgs | 250 | |||
T型槽 | mm | 14x100x4 | |||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 | ||
攻牙速度 | rpm | 3000 | |||
主軸錐度 | - | 7/24 BT-40 | |||
傳動(dòng)方式 | - | 直結(jié)式 | |||
位移 | 快速位移(G00) | m/min | 48/48/48 | ||
加工速度(G01) | mm/min | 10000 | |||
刀庫(kù) | 刀柄型式 | - | BT-40 | ||
拉栓 | - | P40T-1 MAS403-45" | |||
刀庫(kù)容量 | - | 14 | 24+1 | ||
大刀長(zhǎng) | mm | 300 | 300 | ||
大刀徑 | mm | 100 | 80 | ||
大刀重 | kgs | 3 | 4 | ||
換刀時(shí)間 | Tool to tool | sec | 1.8 | 1.7 | |
Chip to chip | sec | 2.4 | 2.4 | ||
換刀方式 | - | 圓盤式 | 刀臂式 | ||
電動(dòng)機(jī) | X軸(三菱/發(fā)那科) | KW | 1.5/1.2 | ||
Y軸(三菱/發(fā)那科) | KW | 1.5/1.2 | |||
Z軸(三菱/發(fā)那科) | KW | 3.0/2.5 | |||
主軸 | KW | 7.5/5.5 | |||
外觀 | 機(jī)器尺寸 | mm | 1670x2557x2800 | 1930x2577x2800 | |
機(jī)械凈重 | kgs | 3100 | 3250 |
■ 所有規(guī)格、尺寸與圖片資料僅供參考,如有變更請(qǐng)依實(shí)物為準(zhǔn),恕不另行通知。
如果你對(duì)TPV-510A II鉆銑攻牙加工中心感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |