產(chǎn)品名稱:高精度中國臺灣加工中心
產(chǎn)品型號:TLV-850II APC
更新日期:2024-11-10
產(chǎn)品特點(diǎn):TLV-850II APC高精度中國臺灣加工中心底座Y軸為兩軌線軌之結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),線軌跨距850mm,其軌道面的支撐性、穩(wěn)定性及剛性良好,對于一般加工和模具制造都有良好的品質(zhì)。
TLV-850II APC高精度中國臺灣加工中心的詳細(xì)資料:
TLV-850II APC高精度中國臺灣加工中心詳細(xì)介紹:
整體結(jié)構(gòu)都采用高韌性、高級鑄鐵制造,并經(jīng)過弛力退火熱處理,能有效的將材料的內(nèi)應(yīng)力消除,確保精度穩(wěn)定及持久性。
底座Y軸為兩軌線軌之結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),線軌跨距850mm,其軌道面的支撐性、穩(wěn)定性及剛性良好,對于一般加工和模具制造都有良好的品質(zhì)。
配重系統(tǒng)加裝配重塊導(dǎo)軌,使主軸頭上下移動時能有效抑制震動,確保精度穩(wěn)定。
立柱采等腰大跨距之設(shè)計(jì),具高剛性及高穩(wěn)定性,與扎實(shí)、平穩(wěn)的底座配合連結(jié),更顯現(xiàn)出加工的精準(zhǔn)度,達(dá)到*的要求。鞍座、工作臺采雙箱型設(shè)計(jì),能減低加工時振動,確保加工件的精度。
主軸周邊設(shè)計(jì)有冷卻回圈用油套,搭配高效率的油溫冷卻機(jī),有效控制主軸的溫升,確保主軸運(yùn)轉(zhuǎn)精度,主軸內(nèi)部壓差設(shè)計(jì),防止細(xì)塵進(jìn)入。 | |
傳動座(馬達(dá)座)、軸承座設(shè)計(jì)為一體式鑄造,提供傳動剛性。 | |
24把刀刀臂式刀庫 | |
可選配大徑刀管理系統(tǒng) | |
采用FANUC 0i-MD控制器頭部搭配機(jī)械配重,Z軸馬達(dá)含剎車裝置,斷電不下滑,編碼器采用式設(shè)計(jì),不須原點(diǎn)復(fù)歸。 | |
主軸油溫冷卻器 (標(biāo)準(zhǔn)附件) | |
全系列立式切削中心機(jī)均配備主軸冷卻機(jī),確保機(jī)械長期運(yùn)作之穩(wěn)定。 |
配置:
TLV系列 | |
---|---|
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 選配附件 |
FANUC 0i-M控制器 | FANUC 0i-MD控制器(TLV-850/850s) |
8000 rpm 轉(zhuǎn)速主軸,皮帶式(TLV/TCV-966/1166) | 10,000/12,000 rpm 轉(zhuǎn)速主軸,皮帶式 |
10,000 rpm 轉(zhuǎn)速主軸,皮帶式(TLV-850/850s) | 12,000/15,000 rpm 轉(zhuǎn)速主軸,直結(jié)式 |
斗笠式刀庫16T(TLV-850) | 快速換刀裝置 |
刀臂式刀庫24T(TLV-850s, TLV/TCV-966/1166) | 伺服及主軸馬達(dá)系列 |
精密式滾珠導(dǎo)螺桿中空冷卻系統(tǒng)(TLV-850s) | 主軸中心出水系統(tǒng) (CTS) |
全閉式防屑鈑金護(hù)罩 | 油路刀把 |
主軸油冷單元 | 精密滾珠導(dǎo)螺桿中空冷卻系統(tǒng) |
主軸鼻端氣幕防屑裝置 | 主軸環(huán)噴 |
可程式自動吹氣裝置 | 三軸光學(xué)尺 |
切削沖屑裝置 | 第四軸介面/四點(diǎn)五軸介面 |
后沖屑裝置 | 第四軸旋轉(zhuǎn)工作臺 |
切削液冷卻系統(tǒng) | 鏈鈑式排屑機(jī)及鐵屑車 |
自動潤滑系統(tǒng) | 刮板式排屑機(jī)及鐵屑車 |
電氣箱熱交換器 | 高壓切削冷卻幫浦 |
三色警示燈 | 精密級滾柱線性滑軌 |
工作燈 | 自動刀長量測與破損檢測器(ATLM) |
工具箱與工具組 | 工件量測系統(tǒng) |
操作手冊 | 立柱加高200mm |
維護(hù)說明書 | 油水分離機(jī) |
Manual Guide 0i | 空qi槍 |
自動斷電系統(tǒng)(M30) | 清潔水槍 |
剛性攻牙 | 變壓器 |
程式記憶1280M | |
RS-232介面 | |
記憶卡介面(PCMCIA) | |
Ethernet乙太網(wǎng)路 | |
快速換刀裝置(TLV-850s) |
■ 標(biāo)準(zhǔn)及選配功能僅供參考,以實(shí)際訂單需求為準(zhǔn)。
TLV-850II APC高精度中國臺灣加工中心技術(shù)參數(shù):
名稱/機(jī)種 | 單位 | TLV-850II APC | |
---|---|---|---|
控制器 | 0i-M | ||
工作臺 | 工作臺面積 | mm | 850x500 |
T型槽 | mm | 18x5Tx100 | |
大荷重 | kgf | 350x2 | |
行程 | X軸行程 | mm | 850 |
Y軸行程 | mm | 500 | |
Z軸行程 | mm | 580 | |
主軸 | 主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 155-735 |
主軸中心至滑道面距離 | mm | 586 | |
主軸馬達(dá) (連續(xù)/30 min) | KW (HP) | 7.5/11(10/14.7) | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10000 | |
主軸端錐度 | - | BT-40 | |
馬達(dá) | 三軸伺服馬達(dá) | KW | 1.8/1.8/2.5 |
潤滑油馬達(dá) | W | 24 | |
切削水馬達(dá) | W | 750 | |
沖屑馬達(dá) | W | 1270 | |
進(jìn)給 | X.Y.Z快速進(jìn)給速率 | m/min | 36/36/30 |
切削進(jìn)給速率 | mm/min | 10000 | |
A.T.C | 大刀具數(shù) | pcs | 刀臂式 (24T) |
大刀具外徑 (相鄰刀) | mm | Ø76 | |
大刀具外徑 (無相鄰刀) | mm | Ø150 | |
大刀具重量 | kg | 7 | |
換刀時間 (刀對刀) | sec | 2.0 | |
精度尺寸 | X/Y/Z軸定位精度(VDI 3441) | mm | 0.01 |
X/Y/Z軸重復(fù)定位精度(VDI 3441) | mm | 0.006 | |
其它 | 水箱容量 | L | 220 |
空壓需求 | kg/cm2 | 6-8 | |
電力需求 | KVA | 25 | |
機(jī)器尺寸 | mm | 3421x2200x2794 | |
機(jī)械重量 | kg | 6000 |
■ 所有規(guī)格、尺寸與圖片數(shù)據(jù)僅供參考,如有變更請依實(shí)物為準(zhǔn),恕不另行通知。
如果你對TLV-850II APC高精度中國臺灣加工中心感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |